Tipologia Camera | Tipo di Vitto | Prezzo Camera |
---|---|---|
Accessible 1 queen bed non smoking
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 |
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 |
||
Doppia accessible-letto queen size
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 |
|
2 double beds non-smoking
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 |
|
Doppia con letto king size non fumatori
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 |
|
Doppia business
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 |
|
Doppia due letti matrimoniali non fumatori
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 |
|
Doppia business con letto king size
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 |
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 |
||
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 |
||
Junior suite con letto king size non fumatori
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 |
Dotazioni
|
Distribuzione:
|
- Anno di costruzione 2003 | - Numero totale di camere 456 | - Numero di piani (edificio principale) 27 |
- Edifici/o annessi/o 1 | - Numero di piani (edificio annesso) 4 | - Camere singole 206 |
- Camere doppie 251 | - Suites 132 | - Camere comunicanti |
- Anno di costruzione 2003 | - Numero totale di camere 456 | - Numero di piani (edificio principale) 27 | - Edifici/o annessi/o 1 | - Numero di piani (edificio annesso) 4 | - Camere singole 206 | - Camere doppie 251 | - Suites 132 | - Camere comunicanti |
- albergo |
- albergo |
- American Express | - JCB | - Diners Club |
- MasterCard | - Visa |
- American Express | - JCB | - Diners Club | - MasterCard | - Visa |
- Superficie della camera (mq) 51 | - Numero di stanze 1 | - Bagno adatto a persone con disabilitá |
- Asciugacapelli | - WiFi | - Televisore |
- TV via cavo | - Film a pagamento | - Caffettiera / Teiera |
- Aria condizionata centralizzata | - Aria condizionata autonoma | - Riscaldamento autonomo |
- Accessibile in sedia a rotelle | - Scrivania | - Camere per fumatori |
- Letti aggiuntivi su richiesta | - Culla su richiesta |
- Superficie della camera (mq) 51 | - Numero di stanze 1 | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - Asciugacapelli | - WiFi | - Televisore | - TV via cavo | - Film a pagamento | - Caffettiera / Teiera | - Aria condizionata centralizzata | - Aria condizionata autonoma | - Riscaldamento autonomo | - Accessibile in sedia a rotelle | - Scrivania | - Camere per fumatori | - Letti aggiuntivi su richiesta | - Culla su richiesta |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 |
- Orario check in | - Orario check out | - Internet via cavo |
- WiFi | - Servizio di parcheggio | - Servizio in camera |
- Sevizio di lavanderia | - Assistenza medica | - Cassaforte dell'hotel |
- Cambio valute | - Guardaroba | - Ascensore |
- Negozio | - Palestra |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle | - Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 | - Orario check in | - Orario check out | - Internet via cavo | - WiFi | - Servizio di parcheggio | - Servizio in camera | - Sevizio di lavanderia | - Assistenza medica | - Cassaforte dell'hotel | - Cambio valute | - Guardaroba | - Ascensore | - Negozio | - Palestra |
- Caffetteria | - Bar | - Ristorante |
- Caffetteria | - Bar | - Ristorante |
- Sala conferenze | - Sala riunioni | - Business center |
- Sala conferenze | - Sala riunioni | - Business center |
- ISO 14001 certified hotels and restaurants |
- ISO 14001 certified hotels and restaurants |
- Colazione | - Colazione a buffet | - Colazione continentale |
- Pranzo à la carte | - Pranzo a menu | - Cena a buffet |
- Cena à la carte | - Cena a menu | - Pietanze dietetiche |
- Colazione | - Colazione a buffet | - Colazione continentale | - Pranzo à la carte | - Pranzo a menu | - Cena a buffet | - Cena à la carte | - Cena a menu | - Pietanze dietetiche |
- Fitness |
- Fitness |
Robytour s.r.l.
Partita IVA 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Sede Principale:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT