Tipologia Camera | Tipo di Vitto | Prezzo Camera |
---|---|---|
Double standard |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 30/11/2024 penale di 99€ |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 30/11/2024 penale di 135€ |
||
Mezza pensione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 30/11/2024 penale di 182€ |
||
Pensione completa
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 30/11/2024 penale di 230€ |
||
Double or twin standard
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 30/11/2024 penale di 99€ |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 30/11/2024 penale di 135€ |
||
Mezza pensione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 30/11/2024 penale di 182€ |
||
Pensione completa
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 30/11/2024 penale di 230€ |
||
Doppia o twin standard
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 20/11/2024 penale di 102€ |
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 |
||
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 20/11/2024 penale di 130€ |
||
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 |
||
Doppia standard
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 30/11/2024 penale di 108€ |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 30/11/2024 penale di 139€ |
Distribuzione:
|
- Anno di costruzione 2016 | - Numero totale di camere 270 | - Numero di piani (edificio principale) |
- Camere comunicanti |
- Anno di costruzione 2016 | - Numero totale di camere 270 | - Numero di piani (edificio principale) | - Camere comunicanti |
- albergo |
- albergo |
- American Express | - JCB | - Diners Club |
- MasterCard | - Visa | - Maestro |
- Visa Electron |
- American Express | - JCB | - Diners Club | - MasterCard | - Visa | - Maestro | - Visa Electron |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Bus più vicino / Fermata metro |
- Aeroporto | - Porto | - Spiaggia |
- Percorso di golf | - Area intrattenimento |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Bus più vicino / Fermata metro | - Aeroporto | - Porto | - Spiaggia | - Percorso di golf | - Area intrattenimento |
- Superficie della camera (mq) 26 | - Numero di stanze 1 | - Salotto |
- Bagno 1 | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - Asciugacapelli |
- Set da bagno | - Specchio cosmetico | - Set di asciugamani |
- WiFi | - Accesso Internet | - TV via satellite |
- Elettricità a 220V | - Sveglia | - Adattatore elettrico |
- Moquette | - Aria condizionata autonoma | - Cassaforte |
- Accessibile in sedia a rotelle | - Scrivania | - Stirapantaloni |
- Camere per fumatori | - Rilevatore di fumo | - Pulizia giornaliera |
- Letti aggiuntivi su richiesta | - Culla su richiesta |
- Superficie della camera (mq) 26 | - Numero di stanze 1 | - Salotto | - Bagno 1 | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - Asciugacapelli | - Set da bagno | - Specchio cosmetico | - Set di asciugamani | - WiFi | - Accesso Internet | - TV via satellite | - Elettricità a 220V | - Sveglia | - Adattatore elettrico | - Moquette | - Aria condizionata autonoma | - Cassaforte | - Accessibile in sedia a rotelle | - Scrivania | - Stirapantaloni | - Camere per fumatori | - Rilevatore di fumo | - Pulizia giornaliera | - Letti aggiuntivi su richiesta | - Culla su richiesta |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 |
- Orario check in | - Orario check out | - Uscita posticipata |
- Copertura telefonia mobile | - Internet via cavo | - WiFi |
- Chiamate locali e internazionali | - Autonoleggio | - Pacheggio sorvegliato |
- Servizio in camera | - Lavanderia | - Noleggio biciclette |
- Cassaforte dell'hotel | - Ascensore | - Negozio |
- Giardino | - Terrazza | - Solarium |
- Palestra | - Deposito bagagli |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle | - Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 | - Orario check in | - Orario check out | - Uscita posticipata | - Copertura telefonia mobile | - Internet via cavo | - WiFi | - Chiamate locali e internazionali | - Autonoleggio | - Pacheggio sorvegliato | - Servizio in camera | - Lavanderia | - Noleggio biciclette | - Cassaforte dell'hotel | - Ascensore | - Negozio | - Giardino | - Terrazza | - Solarium | - Palestra | - Deposito bagagli |
- Sala conferenze | - Hostess congressuale | - Fotocopiatrice |
- Business center | - Noleggio di attrezzature audioaudiovisive |
- Sala conferenze | - Hostess congressuale | - Fotocopiatrice | - Business center | - Noleggio di attrezzature audioaudiovisive |
- Piscina all'aperto non riscaldata 1 | - Sdraio | - Ombrelloni |
- Piscina all'aperto non riscaldata 1 | - Sdraio | - Ombrelloni |
- Green Key – Foundation for Environmental Education (FEE) |
- Green Key – Foundation for Environmental Education (FEE) |
- Colazione a buffet | - Brunch | - Cena à la carte |
- Cena a menu | - Mezza pensione senza bevande | - Pietanze senza glutine |
- Colazione a buffet | - Brunch | - Cena à la carte | - Cena a menu | - Mezza pensione senza bevande | - Pietanze senza glutine |
- Pernottamento gratuito per bambini, ad eccezione dei pasti | - Cauzione all'arrivo | - Arrivo anticipato |
- Penalità per arrivo ritardato | - Uscita anticipata | - Carta di identità all'arrivo |
- Pernottamento gratuito per bambini, ad eccezione dei pasti | - Cauzione all'arrivo | - Arrivo anticipato | - Penalità per arrivo ritardato | - Uscita anticipata | - Carta di identità all'arrivo |
- Fitness |
- Fitness |
Robytour s.r.l.
Partita IVA 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Sede Principale:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT