Tipologia Camera | Tipo di Vitto | Prezzo Camera |
---|---|---|
Deluxe room |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 21/11/2024 penale di 166€ |
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 24/11/2024 penale di 176€ |
||
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 30/11/2024 penale di 227€ |
||
Doppia deluxe |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 21/11/2024 penale di 172€ |
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 24/11/2024 penale di 182€ |
||
Deluxe room plus |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 21/11/2024 penale di 183€ |
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 24/11/2024 penale di 194€ |
||
Doppia club
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 21/11/2024 penale di 232€ |
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 24/11/2024 penale di 246€ |
||
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 21/11/2024 penale di 273€ |
||
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 24/11/2024 penale di 273€ |
||
Club room |
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 24/11/2024 penale di 238€ |
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 25/11/2024 penale di 265€ |
Dotazioni
|
Distribuzione:
|
- Anno di costruzione 2011 | - Numero totale di camere 428 | - Numero di piani (edificio principale) 25 |
- Camere con due letti separati 130 | - Camere doppie 203 | - Suites 4 |
- Camere Superior 88 | - Camere per disabili 3 | - Camere comunicanti |
- Anno di costruzione 2011 | - Numero totale di camere 428 | - Numero di piani (edificio principale) 25 | - Camere con due letti separati 130 | - Camere doppie 203 | - Suites 4 | - Camere Superior 88 | - Camere per disabili 3 | - Camere comunicanti |
- albergo |
- albergo |
- American Express | - JCB | - Diners Club |
- MasterCard | - Visa |
- American Express | - JCB | - Diners Club | - MasterCard | - Visa |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Bus più vicino / Fermata metro |
- Aeroporto | - Area intrattenimento |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Bus più vicino / Fermata metro | - Aeroporto | - Area intrattenimento |
- Superficie della camera (mq) 25 | - Numero di stanze 1 | - Salotto |
- Bagno | - Doccia | - Asciugacapelli |
- Set da bagno | - Accappatoio | - Ciabatte |
- Specchio cosmetico | - Telefono nel bagno | - WiFi |
- Accesso Internet | - Linea telefonica diretta | - Televisore |
- TV via satellite | - TV via cavo | - Elettricità a 220V |
- Set da stiro | - Aria condizionata centralizzata | - Aria condizionata autonoma |
- Cassaforte | - Scrivania | - Camere per fumatori |
- Pulizia giornaliera | - Piscina all'aperto 1 |
- Superficie della camera (mq) 25 | - Numero di stanze 1 | - Salotto | - Bagno | - Doccia | - Asciugacapelli | - Set da bagno | - Accappatoio | - Ciabatte | - Specchio cosmetico | - Telefono nel bagno | - WiFi | - Accesso Internet | - Linea telefonica diretta | - Televisore | - TV via satellite | - TV via cavo | - Elettricità a 220V | - Set da stiro | - Aria condizionata centralizzata | - Aria condizionata autonoma | - Cassaforte | - Scrivania | - Camere per fumatori | - Pulizia giornaliera | - Piscina all'aperto 1 |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 |
- Orario check in | - Orario check out | - Internet via cavo |
- WiFi | - Chiamate locali e internazionali | - Sicurezza 24 ore su 24 |
- Servizio trasporto bagagli | - Aria condizionata in aree comuni | - Rilevatore di fumo |
- Cassaforte dell'hotel | - Cambio valute | - Ascensore |
- Palestra | - Deposito bagagli | - Bollitore elettrico 1 |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle | - Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 | - Orario check in | - Orario check out | - Internet via cavo | - WiFi | - Chiamate locali e internazionali | - Sicurezza 24 ore su 24 | - Servizio trasporto bagagli | - Aria condizionata in aree comuni | - Rilevatore di fumo | - Cassaforte dell'hotel | - Cambio valute | - Ascensore | - Palestra | - Deposito bagagli | - Bollitore elettrico 1 |
- Ristorante | - Zona non fumatori | - Sala banchetti |
- Aria condizionata nel ristorante |
- Ristorante | - Zona non fumatori | - Sala banchetti | - Aria condizionata nel ristorante |
- Sala conferenze | - Sala riunioni 4 | - Proiettore |
- Sala conferenze | - Sala riunioni 4 | - Proiettore |
- Piscina all'aperto non riscaldata 1 |
- Piscina all'aperto non riscaldata 1 |
- Sauna | - Bagno di vapore | - Idromassaggio |
- Sauna | - Bagno di vapore | - Idromassaggio |
- Colazione | - Colazione a buffet | - Colazione à la carte |
- Pranzo à la carte | - Cena à la carte |
- Colazione | - Colazione a buffet | - Colazione à la carte | - Pranzo à la carte | - Cena à la carte |
- Pernottamento gratuito per bambini, ad eccezione dei pasti | - Struttura non fumatori | - Etá minima per il check-in 18 |
- Pernottamento gratuito per bambini, ad eccezione dei pasti | - Struttura non fumatori | - Etá minima per il check-in 18 |
Robytour s.r.l.
Partita IVA 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Sede Principale:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT