Tipologia Camera | Tipo di Vitto | Prezzo Camera |
---|---|---|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 29/11/2024 penale di 72€ |
||
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 29/11/2024 penale di 79€ |
||
Triple standard |
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 21/11/2024 penale di 90€ |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 29/11/2024 penale di 98€ |
||
Double executive |
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 21/11/2024 penale di 96€ |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 29/11/2024 penale di 106€ |
||
Triple superior |
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 21/11/2024 penale di 96€ |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 29/11/2024 penale di 106€ |
||
Quadruple |
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 21/11/2024 penale di 121€ |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 29/11/2024 penale di 134€ |
Dotazioni
|
Distribuzione:
|
- Anno di costruzione 1959 | - Anno dell’ultimo restauro 2012 | - Numero totale di camere 65 |
- Numero di piani (edificio principale) 5 | - Edifici/o annessi/o 2 | - Numero di piani (edificio annesso) 2 |
- Camere singole 3 | - Camere doppie 18 | - Suites Junior 1 |
- Suites 1 | - Camere triple 9 | - Camere quadruple 2 |
- Camere Executive 8 | - Camere Superior 23 | - Camere comunicanti |
- Anno di costruzione 1959 | - Anno dell’ultimo restauro 2012 | - Numero totale di camere 65 | - Numero di piani (edificio principale) 5 | - Edifici/o annessi/o 2 | - Numero di piani (edificio annesso) 2 | - Camere singole 3 | - Camere doppie 18 | - Suites Junior 1 | - Suites 1 | - Camere triple 9 | - Camere quadruple 2 | - Camere Executive 8 | - Camere Superior 23 | - Camere comunicanti |
- albergo |
- albergo |
- American Express | - JCB | - Diners Club |
- MasterCard | - Visa | - Maestro |
- Visa Electron |
- American Express | - JCB | - Diners Club | - MasterCard | - Visa | - Maestro | - Visa Electron |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Bus più vicino / Fermata metro |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Bus più vicino / Fermata metro |
- Numero di stanze 1 | - Bagno | - Bagno adatto a persone con disabilitá |
- Doccia | - Vasca da bagno | - Asciugacapelli |
- Set da bagno | - WiFi | - Linea telefonica diretta |
- Televisore | - TV via satellite | - TV via cavo |
- Elettricità a 220V | - Minibar | - Aria condizionata autonoma |
- Riscaldamento centrale | - Cassaforte | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Servizio sveglia | - Scrivania | - Camere per fumatori |
- Rilevatore di fumo | - Letti aggiuntivi su richiesta |
- Numero di stanze 1 | - Bagno | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - Doccia | - Vasca da bagno | - Asciugacapelli | - Set da bagno | - WiFi | - Linea telefonica diretta | - Televisore | - TV via satellite | - TV via cavo | - Elettricità a 220V | - Minibar | - Aria condizionata autonoma | - Riscaldamento centrale | - Cassaforte | - Accessibile in sedia a rotelle | - Servizio sveglia | - Scrivania | - Camere per fumatori | - Rilevatore di fumo | - Letti aggiuntivi su richiesta |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili 10 | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 |
- Orario check in | - Orario check out | - Internet via cavo |
- WiFi | - Servizio in camera | - Sevizio di lavanderia |
- Lavanderia | - Personale multilingue | - Aria condizionata in aree comuni |
- Rilevatore di fumo | - Cassaforte dell'hotel | - Ascensore |
- Locale per bicicletta | - Bollitore elettrico 50 |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili 10 | - Accessibile in sedia a rotelle | - Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 | - Orario check in | - Orario check out | - Internet via cavo | - WiFi | - Servizio in camera | - Sevizio di lavanderia | - Lavanderia | - Personale multilingue | - Aria condizionata in aree comuni | - Rilevatore di fumo | - Cassaforte dell'hotel | - Ascensore | - Locale per bicicletta | - Bollitore elettrico 50 |
- Caffetteria | - Bar | - Zona non fumatori |
- Seggioloni | - Sala colazione |
- Caffetteria | - Bar | - Zona non fumatori | - Seggioloni | - Sala colazione |
- Saletta TV |
- Saletta TV |
- Colazione | - Colazione a buffet | - Colazione continentale |
- Colazione calda | - Colazione la mattina presto | - Pietanze dietetiche |
- Pietanze senza glutine | - Pietanze vegetariane |
- Colazione | - Colazione a buffet | - Colazione continentale | - Colazione calda | - Colazione la mattina presto | - Pietanze dietetiche | - Pietanze senza glutine | - Pietanze vegetariane |
Robytour s.r.l.
Partita IVA 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Sede Principale:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT