Tipologia Camera | Tipo di Vitto | Prezzo Camera |
---|---|---|
Doppia con letto king size non fumatori
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 15-12-2024 al 16-12-2024 |
|
Doppia due letti queen size non fumatori
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 15-12-2024 al 16-12-2024 |
|
Doppia con letto queen size non fumatori
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 15-12-2024 al 16-12-2024 |
|
Doppia con vista baia e letto king size
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 15-12-2024 al 16-12-2024 |
|
Quadrupla con vista baia
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 15-12-2024 al 16-12-2024 |
|
Doppia con vista
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 15-12-2024 al 16-12-2024 |
- Anno di costruzione 2009 | - Numero totale di camere 220 | - Numero di piani (edificio principale) 16 |
- Camere singole 92 | - Camere doppie 128 | - Camere per disabili 14 |
- Camere comunicanti |
- Anno di costruzione 2009 | - Numero totale di camere 220 | - Numero di piani (edificio principale) 16 | - Camere singole 92 | - Camere doppie 128 | - Camere per disabili 14 | - Camere comunicanti |
- albergo |
- albergo |
- American Express | - JCB | - Diners Club |
- MasterCard | - Visa |
- American Express | - JCB | - Diners Club | - MasterCard | - Visa |
- Superficie della camera (mq) 27 | - Numero di stanze | - Salotto |
- Bagno adatto a persone con disabilitá | - Asciugacapelli | - WiFi |
- Accesso Internet | - Televisore | - TV via cavo |
- Caffettiera / Teiera | - Aria condizionata centralizzata | - Cassaforte |
- Accessibile in sedia a rotelle | - Camere per fumatori | - Letti aggiuntivi su richiesta |
- Culla su richiesta |
- Superficie della camera (mq) 27 | - Numero di stanze | - Salotto | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - Asciugacapelli | - WiFi | - Accesso Internet | - Televisore | - TV via cavo | - Caffettiera / Teiera | - Aria condizionata centralizzata | - Cassaforte | - Accessibile in sedia a rotelle | - Camere per fumatori | - Letti aggiuntivi su richiesta | - Culla su richiesta |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 |
- Orario check in | - Orario check out | - Copertura telefonia mobile |
- Internet via cavo | - WiFi | - Servizio di parcheggio |
- Servizio in camera | - Sevizio di lavanderia | - Lavanderia |
- Assistenza medica | - Aria condizionata in aree comuni | - Cassaforte dell'hotel |
- Ascensore | - Palestra |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle | - Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 | - Orario check in | - Orario check out | - Copertura telefonia mobile | - Internet via cavo | - WiFi | - Servizio di parcheggio | - Servizio in camera | - Sevizio di lavanderia | - Lavanderia | - Assistenza medica | - Aria condizionata in aree comuni | - Cassaforte dell'hotel | - Ascensore | - Palestra |
- Caffetteria | - Bar | - Ristorante |
- Zona non fumatori | - Seggioloni | - Aria condizionata nel ristorante |
- Caffetteria | - Bar | - Ristorante | - Zona non fumatori | - Seggioloni | - Aria condizionata nel ristorante |
- Sala conferenze | - Business center | - Noleggio di attrezzature audioaudiovisive |
- Sala conferenze | - Business center | - Noleggio di attrezzature audioaudiovisive |
- Piscina all'aperto non riscaldata 1 | - Sdraio | - Ombrelloni |
- Piscina all'aperto non riscaldata 1 | - Sdraio | - Ombrelloni |
- Colazione | - Pranzo à la carte | - Pranzo a menu |
- Cena à la carte | - Cena a menu |
- Colazione | - Pranzo à la carte | - Pranzo a menu | - Cena à la carte | - Cena a menu |
Robytour s.r.l.
Partita IVA 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Sede Principale:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT