![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Studio 1 double bed nonsmoking
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
|
Apartment 1 double bed nonsmoking upgrade
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
|
Apartment 2 double beds nonsmoking upgrade
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
|
Apartment 3 double beds nonsmoking upgrade
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
Dotazioni
|
Distribuzione:
|
- Anno di costruzione 2004 | - Numero totale di camere 107 | - Appartamenti 32 |
- Monolocali 8 | - Ville 67 | - Camere comunicanti |
- Anno di costruzione 2004 | - Numero totale di camere 107 | - Appartamenti 32 | - Monolocali 8 | - Ville 67 | - Camere comunicanti |
- albergo |
- albergo |
- American Express | - MasterCard | - Visa |
- Maestro | - Visa Electron | - EuroCard |
- American Express | - MasterCard | - Visa | - Maestro | - Visa Electron | - EuroCard |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Bus più vicino / Fermata metro |
- Aeroporto | - Porto | - Spiaggia |
- Percorso di golf | - Area intrattenimento |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Bus più vicino / Fermata metro | - Aeroporto | - Porto | - Spiaggia | - Percorso di golf | - Area intrattenimento |
- Bagno | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - WiFi |
- Linea telefonica diretta | - Televisore | - TV via satellite |
- Sveglia | - Adattatore elettrico | - Cucina |
- Forno a microonde | - Lavastoviglie | - Riscaldamento autonomo |
- Accessibile in sedia a rotelle | - Camere per fumatori | - Culla su richiesta |
- Bagno | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - WiFi | - Linea telefonica diretta | - Televisore | - TV via satellite | - Sveglia | - Adattatore elettrico | - Cucina | - Forno a microonde | - Lavastoviglie | - Riscaldamento autonomo | - Accessibile in sedia a rotelle | - Camere per fumatori | - Culla su richiesta |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Parcheggio | - Garage | - Orario check in |
- Orario check out | - WiFi | - Giardino |
- Terrazza | - Solarium | - Giornali |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle | - Parcheggio | - Garage | - Orario check in | - Orario check out | - WiFi | - Giardino | - Terrazza | - Solarium | - Giornali |
- Caffetteria |
- Caffetteria |
- Proiettore | - Fotocopiatrice |
- Proiettore | - Fotocopiatrice |
- Piscina all'aperto non riscaldata 1 | - Sdraio |
- Piscina all'aperto non riscaldata 1 | - Sdraio |
- Green Key – Foundation for Environmental Education (FEE) |
- Green Key – Foundation for Environmental Education (FEE) |
- Colazione a buffet |
- Colazione a buffet |
Robytour s.r.l.
Partita IVA 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Sede Principale:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT