Tipologia Camera | Tipo di Vitto | Prezzo Camera |
---|---|---|
1 king bed non-smoking microwave and refrigerator wi-fi full breakfast
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 02/12/2024 penale di 101€ |
|
Accessible - 1 king mobility accessible roll in shower non-smoking full breakfast
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 02/12/2024 penale di 101€ |
|
2 queen beds non-smoking microwave and refrigerator wi-fi full breakfast
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 02/12/2024 penale di 106€ |
|
1 king bed non-smoking larger room wet bar microwave and refrigerator wi-fi full breakfast
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 02/12/2024 penale di 118€ |
|
Accessible - 1 king mobility accessible roll in shower junior suite non-smoking full breakfast
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 02/12/2024 penale di 118€ |
|
1 letto matrimoniale king size, camere non fumatori, idromassaggio, accesso a internet ad alta veloc
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 02/12/2024 penale di 127€ |
|
2 letti matrimoniali queen size, camere non fumatori, idromassaggio, accesso a internet ad alta velo
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 02/12/2024 penale di 135€ |
- Anno di costruzione 2003 | - Anno dell’ultimo restauro 2009 | - Numero totale di camere 91 |
- Numero di piani (edificio principale) 3 | - Edifici/o annessi/o 1 | - Numero di piani (edificio annesso) 2 |
- Camere singole 38 | - Camere doppie 36 | - Suites 14 |
- Camere per disabili 3 | - Camere comunicanti |
- Anno di costruzione 2003 | - Anno dell’ultimo restauro 2009 | - Numero totale di camere 91 | - Numero di piani (edificio principale) 3 | - Edifici/o annessi/o 1 | - Numero di piani (edificio annesso) 2 | - Camere singole 38 | - Camere doppie 36 | - Suites 14 | - Camere per disabili 3 | - Camere comunicanti |
- albergo |
- albergo |
- American Express | - Diners Club | - MasterCard |
- Visa |
- American Express | - Diners Club | - MasterCard | - Visa |
- Centro della località |
- Centro della località |
- Bagno | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - Doccia |
- Vasca da bagno | - Asciugacapelli | - WiFi |
- Accesso Internet | - Linea telefonica diretta | - Televisore |
- TV via satellite | - TV via cavo | - Radio |
- Sveglia | - Frigorifero | - Minifrigorifero |
- Forno a microonde | - Caffettiera / Teiera | - Set da stiro |
- Moquette | - Aria condizionata autonoma | - Riscaldamento autonomo |
- Accessibile in sedia a rotelle | - Servizio sveglia | - Scrivania |
- Camere per fumatori | - Letti aggiuntivi su richiesta | - Culla su richiesta |
- Bagno | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - Doccia | - Vasca da bagno | - Asciugacapelli | - WiFi | - Accesso Internet | - Linea telefonica diretta | - Televisore | - TV via satellite | - TV via cavo | - Radio | - Sveglia | - Frigorifero | - Minifrigorifero | - Forno a microonde | - Caffettiera / Teiera | - Set da stiro | - Moquette | - Aria condizionata autonoma | - Riscaldamento autonomo | - Accessibile in sedia a rotelle | - Servizio sveglia | - Scrivania | - Camere per fumatori | - Letti aggiuntivi su richiesta | - Culla su richiesta |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 |
- Orario check in | - Orario check out | - Copertura telefonia mobile |
- Internet via cavo | - WiFi | - Sevizio di lavanderia |
- Personale multilingue | - Aria condizionata in aree comuni | - Cassaforte dell'hotel |
- Ascensore | - Palestra |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle | - Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 | - Orario check in | - Orario check out | - Copertura telefonia mobile | - Internet via cavo | - WiFi | - Sevizio di lavanderia | - Personale multilingue | - Aria condizionata in aree comuni | - Cassaforte dell'hotel | - Ascensore | - Palestra |
- Caffetteria | - Zona non fumatori | - Zona fumatori |
- Seggioloni | - Aria condizionata nel ristorante |
- Caffetteria | - Zona non fumatori | - Zona fumatori | - Seggioloni | - Aria condizionata nel ristorante |
- Sala conferenze |
- Sala conferenze |
- Piscina all'aperto non riscaldata | - Piscina all'aperto riscaldata |
- Piscina all'aperto non riscaldata | - Piscina all'aperto riscaldata |
- Colazione | - Colazione a buffet |
- Colazione | - Colazione a buffet |
Robytour s.r.l.
Partita IVA 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Sede Principale:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT