![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Zimmer run of the house zimmer
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 |
||
Twin deluxe-zimmer mit stadtblick
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 |
Ausrüstung
|
Raumaufteilung:
|
- Baujahr 1974 | - Jahr der letzten Renovierung 2017 | - Zimmeranzahl gesamt 818 |
- Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 28 | - Zweibettzimmer 255 | - Doppelzimmer 462 |
- Suiten 14 | - Familienzimmer 85 | - Barrierefreie Zimmer 2 |
- Zimmer mit Verbindungstür |
- Baujahr 1974 | - Jahr der letzten Renovierung 2017 | - Zimmeranzahl gesamt 818 | - Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 28 | - Zweibettzimmer 255 | - Doppelzimmer 462 | - Suiten 14 | - Familienzimmer 85 | - Barrierefreie Zimmer 2 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Hotel |
- Hotel |
- American Express | - JCB | - Diners Club |
- MasterCard | - Visa |
- American Express | - JCB | - Diners Club | - MasterCard | - Visa |
- Stadtzentrum | - Busbahnhof/Bahnhof | - Nächste Bushaltestelle/U-Bahnstation |
- Vergnügungsviertel |
- Stadtzentrum | - Busbahnhof/Bahnhof | - Nächste Bushaltestelle/U-Bahnstation | - Vergnügungsviertel |
- Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche |
- Haartrockner | - Kosmetikartikel | - Bademantel |
- Hausschuhe | - Vergrößerungsspiegel | - Fernseher |
- Kabel-TV | - Radio | - 220V Spannung |
- Pay-per-View | - Wecker | - Steckdosenadapter |
- Minibar | - Minikühlschrank | - Tee-/Kaffeezubereiter |
- Bügelset | - Individuell regulierbare Klimaanlage | - Individuell regulierbare Heizung |
- Safe | - Für Rollstühle geeignet | - Weckdienst |
- Kopfkissenauswahl | - Schreibtisch | - Raucherzimmer |
- Zimmerreinigung | - Extrabetten auf Bestellung | - Wasserkocher 1 |
- Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche | - Haartrockner | - Kosmetikartikel | - Bademantel | - Hausschuhe | - Vergrößerungsspiegel | - Fernseher | - Kabel-TV | - Radio | - 220V Spannung | - Pay-per-View | - Wecker | - Steckdosenadapter | - Minibar | - Minikühlschrank | - Tee-/Kaffeezubereiter | - Bügelset | - Individuell regulierbare Klimaanlage | - Individuell regulierbare Heizung | - Safe | - Für Rollstühle geeignet | - Weckdienst | - Kopfkissenauswahl | - Schreibtisch | - Raucherzimmer | - Zimmerreinigung | - Extrabetten auf Bestellung | - Wasserkocher 1 |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet |
- Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption |
- Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Verspäteter Check-out |
- Mobilfunkempfang | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang |
- Lokale und internationale Anrufe | - Parkservice | - Shuttleservice zum Flughafen |
- Zimmerservice | - Wäscheservice | - Medizinischer Dienst |
- Babysitterservice | - Mehrsprachiges Personal | - 24h-Sicherheitsdienst |
- Pagen-Service | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Rauchmelder |
- Safe | - Wechselstube | - Garderobe |
- Aufzug | - Geschäft | - Garten |
- Terrasse | - Fitnessbereich | - Presse |
- Gepäckaufbewahrung | - Speisesaal 3 | - Wasserkocher 1 |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet | - Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption | - Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Verspäteter Check-out | - Mobilfunkempfang | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Lokale und internationale Anrufe | - Parkservice | - Shuttleservice zum Flughafen | - Zimmerservice | - Wäscheservice | - Medizinischer Dienst | - Babysitterservice | - Mehrsprachiges Personal | - 24h-Sicherheitsdienst | - Pagen-Service | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Rauchmelder | - Safe | - Wechselstube | - Garderobe | - Aufzug | - Geschäft | - Garten | - Terrasse | - Fitnessbereich | - Presse | - Gepäckaufbewahrung | - Speisesaal 3 | - Wasserkocher 1 |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant |
- Nichtraucherzone | - Bankettsaal | - Klimaanlage im Restaurant |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant | - Nichtraucherzone | - Bankettsaal | - Klimaanlage im Restaurant |
- Konferenzräume 14 | - Versammlungsraum 14 | - Projektor |
- Sekretariatsservice | - Drucker | - Fotokopierer |
- Businesscenter | - Verleih von audiovisuellen Geräten | - Fax |
- Konferenzräume 14 | - Versammlungsraum 14 | - Projektor | - Sekretariatsservice | - Drucker | - Fotokopierer | - Businesscenter | - Verleih von audiovisuellen Geräten | - Fax |
- Sauna | - Dampfbad | - Massagen |
- Spa-Anwendungen | - Friseursalon |
- Sauna | - Dampfbad | - Massagen | - Spa-Anwendungen | - Friseursalon |
- Frühstück | - Frühstücksbuffet | - Serviertes Frühstück |
- Kontinentales Frühstück | - À-la-carte-Frühstück | - Mittagsbuffet |
- Mittagessen à la carte | - Mittagessen nach Menüwahl | - Brunch |
- Abendbuffet | - Abendessen à la carte | - Abendessen nach Menüwahl |
- Frühstück und Abendessen | - Frühstück und Mittagessen | - Diätküche |
- Glutenfreie Mahlzeiten | - Vegetarische Gerichte | - Snacks |
- Frühstück | - Frühstücksbuffet | - Serviertes Frühstück | - Kontinentales Frühstück | - À-la-carte-Frühstück | - Mittagsbuffet | - Mittagessen à la carte | - Mittagessen nach Menüwahl | - Brunch | - Abendbuffet | - Abendessen à la carte | - Abendessen nach Menüwahl | - Frühstück und Abendessen | - Frühstück und Mittagessen | - Diätküche | - Glutenfreie Mahlzeiten | - Vegetarische Gerichte | - Snacks |
- Nicht-Raucher-Einrichtung | - Mindestalter für Check-In 18 |
- Nicht-Raucher-Einrichtung | - Mindestalter für Check-In 18 |
- Fitness |
- Fitness |
Robytour s.r.l.
UST-ID 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Hauptsitz:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT