![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Zimmer doppelstockbett
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 |
|
Doppelzimmer queen size bett
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 |
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 |
||
Zimmer premier-zimmer
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 |
|
Junior-suite standardzimmer
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 |
- Baujahr 1970 | - Jahr der letzten Renovierung 2012 | - Zimmeranzahl gesamt 244 |
- Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 3 | - Nebengebäude 2 | - Anzahl der Stockwerke (Nebengebäude) 3 |
- Zimmer mit Verbindungstür |
- Baujahr 1970 | - Jahr der letzten Renovierung 2012 | - Zimmeranzahl gesamt 244 | - Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 3 | - Nebengebäude 2 | - Anzahl der Stockwerke (Nebengebäude) 3 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Hotel |
- Hotel |
- American Express | - JCB | - MasterCard |
- Visa |
- American Express | - JCB | - MasterCard | - Visa |
- Flughafen |
- Flughafen |
- Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Barrierefreies Badezimmer | - Haartrockner |
- Bademantel | - WLAN-Internetzugang | - Direktwahltelefon |
- Fernseher | - Kabel-TV | - Pay-per-View |
- Wecker | - Kühlschrank | - Tee-/Kaffeezubereiter |
- Zentral regulierte Klimaanlage | - Individuell regulierbare Klimaanlage | - Individuell regulierbare Heizung |
- Safe | - Balkon | - Für Rollstühle geeignet |
- Weckdienst | - Raucherzimmer |
- Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Barrierefreies Badezimmer | - Haartrockner | - Bademantel | - WLAN-Internetzugang | - Direktwahltelefon | - Fernseher | - Kabel-TV | - Pay-per-View | - Wecker | - Kühlschrank | - Tee-/Kaffeezubereiter | - Zentral regulierte Klimaanlage | - Individuell regulierbare Klimaanlage | - Individuell regulierbare Heizung | - Safe | - Balkon | - Für Rollstühle geeignet | - Weckdienst | - Raucherzimmer |
- Haustiere -5 kg erlaubt 50 | - Haustiere auch +5 kg erlaubt 50 | - Für Rollstühle geeignet |
- Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption |
- Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Kabelgebundenes Internet |
- WLAN-Internetzugang | - Shuttleservice zum Flughafen | - Zimmerservice |
- Wäscheservice | - Wäscherei | - Mehrsprachiges Personal |
- Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Safe | - Aufzug |
- Geschäft | - Fitnessbereich | - Presse |
- Speisesaal | - Fahrräder verfügbar |
- Haustiere -5 kg erlaubt 50 | - Haustiere auch +5 kg erlaubt 50 | - Für Rollstühle geeignet | - Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption | - Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Shuttleservice zum Flughafen | - Zimmerservice | - Wäscheservice | - Wäscherei | - Mehrsprachiges Personal | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Safe | - Aufzug | - Geschäft | - Fitnessbereich | - Presse | - Speisesaal | - Fahrräder verfügbar |
- Bar | - Restaurant | - Nichtraucherzone |
- Kinderhochstühle | - Pool-/Snackbar | - Klimaanlage im Restaurant |
- Bar | - Restaurant | - Nichtraucherzone | - Kinderhochstühle | - Pool-/Snackbar | - Klimaanlage im Restaurant |
- Konferenzräume | - Businesscenter |
- Konferenzräume | - Businesscenter |
- Süßwasser-Außenpool 1 | - Sonnenliegen |
- Süßwasser-Außenpool 1 | - Sonnenliegen |
- Badewanne mit Hydromassage | - Massagen | - Spa-Wellness-Center |
- Badewanne mit Hydromassage | - Massagen | - Spa-Wellness-Center |
- Frühstück |
- Frühstück |
- Kaution bei der Ankunft | - Ausweis bei der Ankunft | - Mindestalter für Check-In 21 |
- Kaution bei der Ankunft | - Ausweis bei der Ankunft | - Mindestalter für Check-In 21 |
Robytour s.r.l.
UST-ID 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Hauptsitz:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT