![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 168€ |
||
![]() Double standard |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 174€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 203€ |
||
![]() Twin standard |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 174€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 203€ |
||
![]() Family room standard |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 196€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 240€ |
Raumaufteilung:
|
- Baujahr 2017 | - Zimmeranzahl gesamt 333 | - Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 27 |
- Doppelzimmer 188 | - Apartments 5 | - Superior-Zimmer 50 |
- Familienzimmer 38 | - Barrierefreie Zimmer 2 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Baujahr 2017 | - Zimmeranzahl gesamt 333 | - Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 27 | - Doppelzimmer 188 | - Apartments 5 | - Superior-Zimmer 50 | - Familienzimmer 38 | - Barrierefreie Zimmer 2 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Hotel |
- Hotel |
- American Express | - JCB | - Diners Club |
- MasterCard | - Visa |
- American Express | - JCB | - Diners Club | - MasterCard | - Visa |
- Zimmergröße (m²) 26 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Wohnzimmer |
- Badezimmer 1 | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche |
- Badewanne | - Haartrockner | - Kosmetikartikel |
- Bademantel | - Hausschuhe | - Vergrößerungsspiegel |
- Telefon am Bad | - WLAN-Internetzugang | - Internetzugang |
- Direktwahltelefon | - Fernseher | - Sat.-TV |
- Kabel-TV | - 220V Spannung | - Wecker |
- Minikühlschrank | - Tee-/Kaffeezubereiter | - Zentral regulierte Klimaanlage |
- Individuell regulierbare Klimaanlage | - Für Rollstühle geeignet | - Schreibtisch |
- Raucherzimmer | - Rauchmelder | - Zimmerreinigung |
- Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung |
- Zimmergröße (m²) 26 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Wohnzimmer | - Badezimmer 1 | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche | - Badewanne | - Haartrockner | - Kosmetikartikel | - Bademantel | - Hausschuhe | - Vergrößerungsspiegel | - Telefon am Bad | - WLAN-Internetzugang | - Internetzugang | - Direktwahltelefon | - Fernseher | - Sat.-TV | - Kabel-TV | - 220V Spannung | - Wecker | - Minikühlschrank | - Tee-/Kaffeezubereiter | - Zentral regulierte Klimaanlage | - Individuell regulierbare Klimaanlage | - Für Rollstühle geeignet | - Schreibtisch | - Raucherzimmer | - Rauchmelder | - Zimmerreinigung | - Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet |
- Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption |
- Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Verspäteter Check-out |
- Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Lokale und internationale Anrufe |
- Überwachter Parkplatz | - Wäscheservice | - Mehrsprachiges Personal |
- Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Rauchmelder | - Safe |
- Aufzug | - Fitnessbereich |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet | - Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption | - Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Verspäteter Check-out | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Lokale und internationale Anrufe | - Überwachter Parkplatz | - Wäscheservice | - Mehrsprachiges Personal | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Rauchmelder | - Safe | - Aufzug | - Fitnessbereich |
- Bar | - Restaurant | - Nichtraucherzone |
- Klimaanlage im Restaurant |
- Bar | - Restaurant | - Nichtraucherzone | - Klimaanlage im Restaurant |
- Versammlungsraum | - Drucker | - Fotokopierer |
- Businesscenter |
- Versammlungsraum | - Drucker | - Fotokopierer | - Businesscenter |
- Pub |
- Pub |
- Frühstück | - Frühstücksbuffet | - Mittagessen à la carte |
- Mittagessen nach Menüwahl | - Abendessen à la carte | - Abendessen nach Menüwahl |
- Frühstück | - Frühstücksbuffet | - Mittagessen à la carte | - Mittagessen nach Menüwahl | - Abendessen à la carte | - Abendessen nach Menüwahl |
- Kaution bei der Ankunft | - Vorzeitiger Check-in | - Vorzeitige Abreise |
- Ausweis bei der Ankunft |
- Kaution bei der Ankunft | - Vorzeitiger Check-in | - Vorzeitige Abreise | - Ausweis bei der Ankunft |
- Fitness |
- Fitness |
Robytour s.r.l.
UST-ID 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Hauptsitz:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT