![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Standard twin with park/city view
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 11/02/2025 Stornierungsbetrag 87€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 14/02/2025 Stornierungsbetrag 97€ |
||
Halbpension
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 11/02/2025 Stornierungsbetrag 135€ |
||
Halbpension
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 14/02/2025 Stornierungsbetrag 144€ |
||
Standard double/twin with side sea view
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 11/02/2025 Stornierungsbetrag 92€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 14/02/2025 Stornierungsbetrag 102€ |
||
Halbpension
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 11/02/2025 Stornierungsbetrag 140€ |
||
Halbpension
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 14/02/2025 Stornierungsbetrag 151€ |
||
Deluxe double/twin with sea view & balcony
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 11/02/2025 Stornierungsbetrag 98€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 14/02/2025 Stornierungsbetrag 108€ |
||
Halbpension
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 11/02/2025 Stornierungsbetrag 145€ |
||
Halbpension
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 14/02/2025 Stornierungsbetrag 156€ |
Raumaufteilung:
|
- Baujahr 1971 | - Jahr der letzten Renovierung 2011 | - Zimmeranzahl gesamt 621 |
- Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 8 | - Nebengebäude 2 | - Anzahl der Stockwerke (Nebengebäude) 2 |
- Einzelzimmer 120 | - Doppelzimmer 345 | - Junior-Suiten 148 |
- Suiten 8 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Baujahr 1971 | - Jahr der letzten Renovierung 2011 | - Zimmeranzahl gesamt 621 | - Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 8 | - Nebengebäude 2 | - Anzahl der Stockwerke (Nebengebäude) 2 | - Einzelzimmer 120 | - Doppelzimmer 345 | - Junior-Suiten 148 | - Suiten 8 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Hotel |
- Hotel |
- American Express | - JCB | - Diners Club |
- MasterCard | - Visa | - Maestro |
- Visa electron |
- American Express | - JCB | - Diners Club | - MasterCard | - Visa | - Maestro | - Visa electron |
- Stadtzentrum | - Nächste Bushaltestelle/U-Bahnstation | - Flughafen |
- Hafen | - Strand |
- Stadtzentrum | - Nächste Bushaltestelle/U-Bahnstation | - Flughafen | - Hafen | - Strand |
- Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche |
- Badewanne | - Kosmetikartikel | - Direktwahltelefon |
- Kabel-TV | - 220V Spannung | - Minikühlschrank |
- Zentral regulierte Klimaanlage | - Zentralheizung | - Für Rollstühle geeignet |
- Weckdienst | - Schreibtisch | - Raucherzimmer |
- Extrabetten auf Bestellung |
- Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche | - Badewanne | - Kosmetikartikel | - Direktwahltelefon | - Kabel-TV | - 220V Spannung | - Minikühlschrank | - Zentral regulierte Klimaanlage | - Zentralheizung | - Für Rollstühle geeignet | - Weckdienst | - Schreibtisch | - Raucherzimmer | - Extrabetten auf Bestellung |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet |
- Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption |
- Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Kabelgebundenes Internet |
- WLAN-Internetzugang | - Transferservice | - Shuttleservice zum Flughafen |
- Zimmerservice | - Wäscheservice | - Wäscherei |
- Fahrradverleih | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Safe |
- Wechselstube | - Aufzug | - Zeitungskiosk |
- Geschäft | - Unterstellmöglichkeit für Fahrräder | - Presse |
- Gepäckaufbewahrung | - Speisesaal 3 |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet | - Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption | - Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Transferservice | - Shuttleservice zum Flughafen | - Zimmerservice | - Wäscheservice | - Wäscherei | - Fahrradverleih | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Safe | - Wechselstube | - Aufzug | - Zeitungskiosk | - Geschäft | - Unterstellmöglichkeit für Fahrräder | - Presse | - Gepäckaufbewahrung | - Speisesaal 3 |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant 2 |
- Nichtraucherzone | - Kinderhochstühle | - Pool-/Snackbar |
- Klimaanlage im Restaurant |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant 2 | - Nichtraucherzone | - Kinderhochstühle | - Pool-/Snackbar | - Klimaanlage im Restaurant |
- Konferenzräume | - Versammlungsraum 3 | - Projektor |
- Fotokopierer | - Businesscenter | - Fax |
- Konferenzräume | - Versammlungsraum 3 | - Projektor | - Fotokopierer | - Businesscenter | - Fax |
- Süßwasser-Außenpool 1 | - Spielbereich | - Miniclub (Kinder) |
- Süßwasser-Außenpool 1 | - Spielbereich | - Miniclub (Kinder) |
- Sauna | - Friseursalon |
- Sauna | - Friseursalon |
- Frühstück | - Frühstücksbuffet | - Warmes Frühstück |
- Mittagsbuffet | - Abendbuffet | - Frühstück und Abendessen |
- Frühstück und Mittagessen | - Halbpension | - Halbpension ohne Getränke |
- Vollpension | - Vollpension ohne Getränke | - Vegetarische Gerichte |
- Frühstück | - Frühstücksbuffet | - Warmes Frühstück | - Mittagsbuffet | - Abendbuffet | - Frühstück und Abendessen | - Frühstück und Mittagessen | - Halbpension | - Halbpension ohne Getränke | - Vollpension | - Vollpension ohne Getränke | - Vegetarische Gerichte |
- Aqua-Fitness | - Bananenboot | - Wasserski |
- Jetski | - Motorboot fahren | - Tauchen |
- Windsurfen | - Segeln | - Tretboot |
- Tischtennis | - Fahrrad / Mountainbike | - Handball |
- Basketball | - Volleyball | - Beachvolleyball |
- Billard | - Boccia | - Minigolf |
- Tennis | - Dart |
- Aqua-Fitness | - Bananenboot | - Wasserski | - Jetski | - Motorboot fahren | - Tauchen | - Windsurfen | - Segeln | - Tretboot | - Tischtennis | - Fahrrad / Mountainbike | - Handball | - Basketball | - Volleyball | - Beachvolleyball | - Billard | - Boccia | - Minigolf | - Tennis | - Dart |
Robytour s.r.l.
UST-ID 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Hauptsitz:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT