![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() 1 kg bd partl oceanvw rm-sleeper sofa-balcony |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 11/02/2025 Stornierungsbetrag 149€ |
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 17/02/2025 Stornierungsbetrag 165€ |
||
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 182€ |
||
Zimmer run of the house zimmer
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 22/02/2025 Stornierungsbetrag 151€ |
|
2 queen beds partial oceanview room-balcony
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 12/02/2025 Stornierungsbetrag 160€ |
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 17/02/2025 Stornierungsbetrag 176€ |
||
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 193€ |
||
![]() 1 king bed partial oceanview room - balcony |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 12/02/2025 Stornierungsbetrag 160€ |
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 17/02/2025 Stornierungsbetrag 176€ |
||
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 193€ |
||
1 king oceanvw room-sleeper sofa-prvt balcony
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 11/02/2025 Stornierungsbetrag 174€ |
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 17/02/2025 Stornierungsbetrag 193€ |
||
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 209€ |
||
![]() 2 queen beds oceanview room-private balcony |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 12/02/2025 Stornierungsbetrag 184€ |
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 17/02/2025 Stornierungsbetrag 203€ |
||
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 219€ |
||
![]() 1 king oceanview room-private balcony |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 12/02/2025 Stornierungsbetrag 184€ |
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 17/02/2025 Stornierungsbetrag 203€ |
||
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 219€ |
||
1 king bed 2 room large oceanvw suite-balcony
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 11/02/2025 Stornierungsbetrag 315€ |
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 17/02/2025 Stornierungsbetrag 349€ |
||
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 22-02-2025 bis 23-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 360€ |
Raumaufteilung:
|
- Baujahr 1949 | - Jahr der letzten Renovierung 2013 | - Zimmeranzahl gesamt 452 |
- Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 6 | - Anzahl der Stockwerke (Nebengebäude) 6 | - Barrierefreie Zimmer 8 |
- Zimmer mit Verbindungstür |
- Baujahr 1949 | - Jahr der letzten Renovierung 2013 | - Zimmeranzahl gesamt 452 | - Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 6 | - Anzahl der Stockwerke (Nebengebäude) 6 | - Barrierefreie Zimmer 8 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Hotel |
- Hotel |
- American Express | - Diners Club | - MasterCard |
- Visa |
- American Express | - Diners Club | - MasterCard | - Visa |
- Stadtzentrum | - Busbahnhof/Bahnhof | - Nächste Bushaltestelle/U-Bahnstation |
- Flughafen | - Golfplatz | - Vergnügungsviertel |
- Stadtzentrum | - Busbahnhof/Bahnhof | - Nächste Bushaltestelle/U-Bahnstation | - Flughafen | - Golfplatz | - Vergnügungsviertel |
- Zimmergröße (m²) 34 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Wohnzimmer |
- Badezimmer | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche |
- Badewanne | - Haartrockner | - Kosmetikartikel |
- Vergrößerungsspiegel | - WLAN-Internetzugang | - Internetzugang |
- Direktwahltelefon | - Fernseher | - Kabel-TV |
- Radio | - 220V Spannung | - Wecker |
- Steckdosenadapter | - Kochnische | - Kühlschrank |
- Minikühlschrank | - Mikrowelle | - Tee-/Kaffeezubereiter |
- Bügelset | - Teppichboden | - Individuell regulierbare Klimaanlage |
- Ventilator | - Zentralheizung | - Individuell regulierbare Heizung |
- Safe | - Balkon | - Für Rollstühle geeignet |
- Weckdienst | - Kopfkissenauswahl | - Gute-Nacht-Service |
- Raucherzimmer | - Rauchmelder | - Zimmerreinigung |
- Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung 25 | - Fitnessraum |
- Tischtennis | - Grill-Möglichkeiten |
- Zimmergröße (m²) 34 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Wohnzimmer | - Badezimmer | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche | - Badewanne | - Haartrockner | - Kosmetikartikel | - Vergrößerungsspiegel | - WLAN-Internetzugang | - Internetzugang | - Direktwahltelefon | - Fernseher | - Kabel-TV | - Radio | - 220V Spannung | - Wecker | - Steckdosenadapter | - Kochnische | - Kühlschrank | - Minikühlschrank | - Mikrowelle | - Tee-/Kaffeezubereiter | - Bügelset | - Teppichboden | - Individuell regulierbare Klimaanlage | - Ventilator | - Zentralheizung | - Individuell regulierbare Heizung | - Safe | - Balkon | - Für Rollstühle geeignet | - Weckdienst | - Kopfkissenauswahl | - Gute-Nacht-Service | - Raucherzimmer | - Rauchmelder | - Zimmerreinigung | - Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung 25 | - Fitnessraum | - Tischtennis | - Grill-Möglichkeiten |
- Haustiere -5 kg erlaubt 75 | - Haustiere auch +5 kg erlaubt 75 | - Für Rollstühle geeignet |
- Parkplatz 10 | - Garage | - 24h-Rezeption |
- Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Verspäteter Check-out |
- Mobilfunkempfang | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang |
- Lokale und internationale Anrufe | - Überwachter Parkplatz | - Zimmerservice |
- Wäscheservice | - Wäscherei | - Mehrsprachiges Personal |
- 24h-Sicherheitsdienst | - Pagen-Service | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen |
- Rauchmelder | - Safe | - Aufzug |
- Zeitungskiosk | - Geschäft | - Garten |
- Terrasse | - Unterstellmöglichkeit für Fahrräder | - Sonnenterrasse |
- Fitnessbereich | - Presse | - Golfrezeption |
- Gepäckaufbewahrung | - Speisesaal 2 | - Wäschetrockner |
- Grill-Möglichkeiten 4 | - Grillplatz 4 | - Privater Pool 6 |
- Fahrräder verfügbar 10 | - Handtücher und Bettwäsche |
- Haustiere -5 kg erlaubt 75 | - Haustiere auch +5 kg erlaubt 75 | - Für Rollstühle geeignet | - Parkplatz 10 | - Garage | - 24h-Rezeption | - Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Verspäteter Check-out | - Mobilfunkempfang | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Lokale und internationale Anrufe | - Überwachter Parkplatz | - Zimmerservice | - Wäscheservice | - Wäscherei | - Mehrsprachiges Personal | - 24h-Sicherheitsdienst | - Pagen-Service | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Rauchmelder | - Safe | - Aufzug | - Zeitungskiosk | - Geschäft | - Garten | - Terrasse | - Unterstellmöglichkeit für Fahrräder | - Sonnenterrasse | - Fitnessbereich | - Presse | - Golfrezeption | - Gepäckaufbewahrung | - Speisesaal 2 | - Wäschetrockner | - Grill-Möglichkeiten 4 | - Grillplatz 4 | - Privater Pool 6 | - Fahrräder verfügbar 10 | - Handtücher und Bettwäsche |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant 2 |
- Nichtraucherzone | - Raucherzone | - Kinderhochstühle |
- Pool-/Snackbar | - Bankettsaal | - Klimaanlage im Restaurant |
- Frühstücksraum |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant 2 | - Nichtraucherzone | - Raucherzone | - Kinderhochstühle | - Pool-/Snackbar | - Bankettsaal | - Klimaanlage im Restaurant | - Frühstücksraum |
- Konferenzräume | - Versammlungsraum | - Projektor |
- Kongressbetreuung | - Sekretariatsservice | - Drucker |
- Fotokopierer | - Businesscenter | - Verleih von audiovisuellen Geräten |
- Fax |
- Konferenzräume | - Versammlungsraum | - Projektor | - Kongressbetreuung | - Sekretariatsservice | - Drucker | - Fotokopierer | - Businesscenter | - Verleih von audiovisuellen Geräten | - Fax |
- Süßwasser-Hallenbad 2 | - Beheizbares Hallenbad 2 | - Süßwasser-Außenpool 2 |
- Kinderbecken 2 | - Sonnenliegen | - Spielbereich |
- Miniclub (Kinder) | - Unterhaltungsprogramm (Erwachsene) | - Unterhaltungsprogramm (Kinder) |
- TV-Raum |
- Süßwasser-Hallenbad 2 | - Beheizbares Hallenbad 2 | - Süßwasser-Außenpool 2 | - Kinderbecken 2 | - Sonnenliegen | - Spielbereich | - Miniclub (Kinder) | - Unterhaltungsprogramm (Erwachsene) | - Unterhaltungsprogramm (Kinder) | - TV-Raum |
- Frühstück | - Frühstücksbuffet | - Serviertes Frühstück |
- Kontinentales Frühstück | - Warmes Frühstück | - À-la-carte-Frühstück |
- Frühaufsteher-Frühstück | - Mittagessen à la carte | - Mittagessen nach Menüwahl |
- Abendessen à la carte | - Abendessen nach Menüwahl | - Frühstück und Abendessen |
- Frühstück und Mittagessen | - Diätküche | - Picknick |
- Glutenfreie Mahlzeiten | - Vegetarische Gerichte | - Snacks |
- Frühstück | - Frühstücksbuffet | - Serviertes Frühstück | - Kontinentales Frühstück | - Warmes Frühstück | - À-la-carte-Frühstück | - Frühaufsteher-Frühstück | - Mittagessen à la carte | - Mittagessen nach Menüwahl | - Abendessen à la carte | - Abendessen nach Menüwahl | - Frühstück und Abendessen | - Frühstück und Mittagessen | - Diätküche | - Picknick | - Glutenfreie Mahlzeiten | - Vegetarische Gerichte | - Snacks |
- Gay-friendly | - Vorzeitiger Check-in | - Ausweis bei der Ankunft |
- Nicht-Raucher-Einrichtung |
- Gay-friendly | - Vorzeitiger Check-in | - Ausweis bei der Ankunft | - Nicht-Raucher-Einrichtung |
- Bananenboot | - Wasserski | - Jetski |
- Windsurfen | - Segeln | - Kanu |
- Tischtennis | - Fitness | - Reiten |
- Volleyball | - Beachvolleyball | - Billard |
- Boccia | - Minigolf | - Golf |
- Surfen | - Paddel-Tennis |
- Bananenboot | - Wasserski | - Jetski | - Windsurfen | - Segeln | - Kanu | - Tischtennis | - Fitness | - Reiten | - Volleyball | - Beachvolleyball | - Billard | - Boccia | - Minigolf | - Golf | - Surfen | - Paddel-Tennis |
Robytour s.r.l.
UST-ID 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Hauptsitz:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT