![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() Double or twin standard |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 162€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 186€ |
||
![]() Double or twin with balcony |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 172€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 196€ |
||
![]() Triple with balcony |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 203€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 242€ |
Raumaufteilung:
|
- Baujahr 2008 | - Jahr der letzten Renovierung 2011 | - Zimmeranzahl gesamt 20 |
- Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 4 | - Einzelzimmer 3 | - Doppelzimmer 14 |
- Junior-Suiten 2 | - Barrierefreie Zimmer 1 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Baujahr 2008 | - Jahr der letzten Renovierung 2011 | - Zimmeranzahl gesamt 20 | - Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 4 | - Einzelzimmer 3 | - Doppelzimmer 14 | - Junior-Suiten 2 | - Barrierefreie Zimmer 1 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Hotel |
- Hotel |
- American Express | - JCB | - Diners Club |
- MasterCard | - Visa | - Maestro |
- Visa electron |
- American Express | - JCB | - Diners Club | - MasterCard | - Visa | - Maestro | - Visa electron |
- Stadtzentrum | - Nächste Bushaltestelle/U-Bahnstation | - Strand |
- Stadtzentrum | - Nächste Bushaltestelle/U-Bahnstation | - Strand |
- Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Badezimmer | - Barrierefreies Badezimmer |
- Badewanne | - Haartrockner | - WLAN-Internetzugang |
- Internetzugang | - Direktwahltelefon | - Fernseher |
- Minibar | - Teppichboden | - Zentral regulierte Klimaanlage |
- Safe | - Für Rollstühle geeignet | - Raucherzimmer |
- Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung |
- Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Badezimmer | - Barrierefreies Badezimmer | - Badewanne | - Haartrockner | - WLAN-Internetzugang | - Internetzugang | - Direktwahltelefon | - Fernseher | - Minibar | - Teppichboden | - Zentral regulierte Klimaanlage | - Safe | - Für Rollstühle geeignet | - Raucherzimmer | - Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet |
- Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption |
- Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Mobilfunkempfang |
- Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Zimmerservice |
- Wäscheservice | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Safe |
- Wechselstube | - Garderobe | - Aufzug |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet | - Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption | - Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Mobilfunkempfang | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Zimmerservice | - Wäscheservice | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Safe | - Wechselstube | - Garderobe | - Aufzug |
- Bar |
- Bar |
- Kontinentales Frühstück |
- Kontinentales Frühstück |
Robytour s.r.l.
UST-ID 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Hauptsitz:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT