![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() Superior with extra bed |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 20/02/2025 Stornierungsbetrag 74€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 20/02/2025 Stornierungsbetrag 98€ |
||
![]() Superior room |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 20/02/2025 Stornierungsbetrag 74€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 20/02/2025 Stornierungsbetrag 98€ |
||
Junior suite
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 20/02/2025 Stornierungsbetrag 111€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 20/02/2025 Stornierungsbetrag 135€ |
Ausrüstung
|
Raumaufteilung:
|
- Baujahr 2007 | - Zimmeranzahl gesamt 96 | - Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 8 |
- Doppelzimmer 88 | - Junior-Suiten 8 | - Barrierefreie Zimmer 2 |
- Zimmer mit Verbindungstür |
- Baujahr 2007 | - Zimmeranzahl gesamt 96 | - Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 8 | - Doppelzimmer 88 | - Junior-Suiten 8 | - Barrierefreie Zimmer 2 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Hotel |
- Hotel |
- American Express | - Diners Club | - MasterCard |
- Visa | - Maestro |
- American Express | - Diners Club | - MasterCard | - Visa | - Maestro |
- Busbahnhof/Bahnhof | - Strand |
- Busbahnhof/Bahnhof | - Strand |
- Zimmergröße (m²) 20 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Wohnzimmer |
- Badezimmer | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche |
- Badewanne | - Haartrockner | - Vergrößerungsspiegel |
- Telefon am Bad | - WLAN-Internetzugang | - Internetzugang |
- Direktwahltelefon | - Fernseher | - Minibar |
- Zentral regulierte Klimaanlage | - Individuell regulierbare Klimaanlage | - Zentralheizung |
- Individuell regulierbare Heizung | - Safe | - Für Rollstühle geeignet |
- Weckdienst | - Schreibtisch | - Raucherzimmer |
- Extrabetten auf Bestellung |
- Zimmergröße (m²) 20 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Wohnzimmer | - Badezimmer | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche | - Badewanne | - Haartrockner | - Vergrößerungsspiegel | - Telefon am Bad | - WLAN-Internetzugang | - Internetzugang | - Direktwahltelefon | - Fernseher | - Minibar | - Zentral regulierte Klimaanlage | - Individuell regulierbare Klimaanlage | - Zentralheizung | - Individuell regulierbare Heizung | - Safe | - Für Rollstühle geeignet | - Weckdienst | - Schreibtisch | - Raucherzimmer | - Extrabetten auf Bestellung |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet |
- Parkplatz 20 | - Garage 20 | - 24h-Rezeption |
- Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Mobilfunkempfang |
- Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Autovermietung |
- Zimmerservice | - Wäscheservice | - Fahrradverleih |
- Mehrsprachiges Personal | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Safe |
- Wechselstube | - Aufzug | - Terrasse |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet | - Parkplatz 20 | - Garage 20 | - 24h-Rezeption | - Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Mobilfunkempfang | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Autovermietung | - Zimmerservice | - Wäscheservice | - Fahrradverleih | - Mehrsprachiges Personal | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Safe | - Wechselstube | - Aufzug | - Terrasse |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant 1 |
- Nichtraucherzone | - Kinderhochstühle | - Klimaanlage im Restaurant |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant 1 | - Nichtraucherzone | - Kinderhochstühle | - Klimaanlage im Restaurant |
- Konferenzräume 1 | - Versammlungsraum 3 | - Projektor |
- Fotokopierer | - Verleih von audiovisuellen Geräten | - Fax |
- Konferenzräume 1 | - Versammlungsraum 3 | - Projektor | - Fotokopierer | - Verleih von audiovisuellen Geräten | - Fax |
- Frühstück | - Frühstücksbuffet | - Kontinentales Frühstück |
- Mittagessen à la carte | - Mittagessen nach Menüwahl | - Abendessen à la carte |
- Abendessen nach Menüwahl |
- Frühstück | - Frühstücksbuffet | - Kontinentales Frühstück | - Mittagessen à la carte | - Mittagessen nach Menüwahl | - Abendessen à la carte | - Abendessen nach Menüwahl |
Robytour s.r.l.
UST-ID 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Hauptsitz:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT