![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() Twin room |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 15/02/2025 Stornierungsbetrag 133€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 15/02/2025 Stornierungsbetrag 164€ |
||
![]() King accessible room |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 15/02/2025 Stornierungsbetrag 133€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 15/02/2025 Stornierungsbetrag 164€ |
||
![]() King room |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 15/02/2025 Stornierungsbetrag 133€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 15/02/2025 Stornierungsbetrag 164€ |
||
![]() King one bedroom suite |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 15/02/2025 Stornierungsbetrag 239€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 15/02/2025 Stornierungsbetrag 270€ |
Raumaufteilung:
|
- Baujahr 2015 | - Jahr der letzten Renovierung 2015 | - Zimmeranzahl gesamt 155 |
- Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 4 | - Doppelzimmer 150 | - Junior-Suiten 1 |
- Barrierefreie Zimmer 4 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Baujahr 2015 | - Jahr der letzten Renovierung 2015 | - Zimmeranzahl gesamt 155 | - Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 4 | - Doppelzimmer 150 | - Junior-Suiten 1 | - Barrierefreie Zimmer 4 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Hotel |
- Hotel |
- American Express | - JCB | - Diners Club |
- MasterCard | - Visa | - Maestro |
- American Express | - JCB | - Diners Club | - MasterCard | - Visa | - Maestro |
- Stadtzentrum | - Busbahnhof/Bahnhof | - Nächste Bushaltestelle/U-Bahnstation |
- Hafen | - Strand | - Golfplatz |
- Vergnügungsviertel |
- Stadtzentrum | - Busbahnhof/Bahnhof | - Nächste Bushaltestelle/U-Bahnstation | - Hafen | - Strand | - Golfplatz | - Vergnügungsviertel |
- Zimmergröße (m²) 24 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Wohnzimmer |
- Badezimmer | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche |
- Badewanne | - Haartrockner | - Kosmetikartikel |
- WLAN-Internetzugang | - Internetzugang | - Direktwahltelefon |
- Fernseher | - Stereoanlage | - Wecker |
- Steckdosenadapter | - Minibar | - Tee-/Kaffeezubereiter |
- Bügelset | - Teppichboden | - Zentral regulierte Klimaanlage |
- Individuell regulierbare Klimaanlage | - Zentralheizung | - Individuell regulierbare Heizung |
- Safe | - Für Rollstühle geeignet | - Weckdienst |
- Schreibtisch | - Raucherzimmer | - Extrabetten auf Bestellung |
- Wiege auf Bestellung |
- Zimmergröße (m²) 24 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Wohnzimmer | - Badezimmer | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche | - Badewanne | - Haartrockner | - Kosmetikartikel | - WLAN-Internetzugang | - Internetzugang | - Direktwahltelefon | - Fernseher | - Stereoanlage | - Wecker | - Steckdosenadapter | - Minibar | - Tee-/Kaffeezubereiter | - Bügelset | - Teppichboden | - Zentral regulierte Klimaanlage | - Individuell regulierbare Klimaanlage | - Zentralheizung | - Individuell regulierbare Heizung | - Safe | - Für Rollstühle geeignet | - Weckdienst | - Schreibtisch | - Raucherzimmer | - Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet |
- Parkplatz 12 | - Garage | - 24h-Rezeption |
- Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Verspäteter Check-out |
- Mobilfunkempfang | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang |
- Lokale und internationale Anrufe | - Transferservice | - Überwachter Parkplatz |
- Zimmerservice | - Wäscheservice | - Wäscherei |
- Mehrsprachiges Personal | - 24h-Sicherheitsdienst | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen |
- Rauchmelder | - Safe | - Garderobe |
- Aufzug | - Geschäft | - Garten |
- Terrasse | - Unterstellmöglichkeit für Fahrräder | - Sonnenterrasse |
- Fitnessbereich | - Presse | - Gepäckaufbewahrung |
- Speisesaal | - Privater Pool | - Wasserkocher |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet | - Parkplatz 12 | - Garage | - 24h-Rezeption | - Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Verspäteter Check-out | - Mobilfunkempfang | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Lokale und internationale Anrufe | - Transferservice | - Überwachter Parkplatz | - Zimmerservice | - Wäscheservice | - Wäscherei | - Mehrsprachiges Personal | - 24h-Sicherheitsdienst | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Rauchmelder | - Safe | - Garderobe | - Aufzug | - Geschäft | - Garten | - Terrasse | - Unterstellmöglichkeit für Fahrräder | - Sonnenterrasse | - Fitnessbereich | - Presse | - Gepäckaufbewahrung | - Speisesaal | - Privater Pool | - Wasserkocher |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant |
- Nichtraucherzone | - Kinderhochstühle | - Pool-/Snackbar |
- Bankettsaal | - Klimaanlage im Restaurant |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant | - Nichtraucherzone | - Kinderhochstühle | - Pool-/Snackbar | - Bankettsaal | - Klimaanlage im Restaurant |
- Konferenzräume 5 | - Versammlungsraum | - Projektor |
- Kongressbetreuung | - Sekretariatsservice | - Fotokopierer |
- Businesscenter |
- Konferenzräume 5 | - Versammlungsraum | - Projektor | - Kongressbetreuung | - Sekretariatsservice | - Fotokopierer | - Businesscenter |
- Sonnenliegen | - Parasol | - Spielbereich |
- TV-Raum | - Spielezimmer |
- Sonnenliegen | - Parasol | - Spielbereich | - TV-Raum | - Spielezimmer |
- ISO 14001 certified hotels and restaurants |
- ISO 14001 certified hotels and restaurants |
- Frühstück | - Frühstücksbuffet | - Serviertes Frühstück |
- Kontinentales Frühstück | - Frühaufsteher-Frühstück | - Mittagsbuffet |
- Mittagessen à la carte | - Mittagessen nach Menüwahl | - Brunch |
- Abendessen à la carte | - Abendessen nach Menüwahl | - Frühstück und Abendessen |
- Frühstück und Mittagessen | - Halbpension ohne Getränke | - Vollpension ohne Getränke |
- Diätküche | - Picknick | - Glutenfreie Mahlzeiten |
- Vegetarische Gerichte | - Snacks |
- Frühstück | - Frühstücksbuffet | - Serviertes Frühstück | - Kontinentales Frühstück | - Frühaufsteher-Frühstück | - Mittagsbuffet | - Mittagessen à la carte | - Mittagessen nach Menüwahl | - Brunch | - Abendessen à la carte | - Abendessen nach Menüwahl | - Frühstück und Abendessen | - Frühstück und Mittagessen | - Halbpension ohne Getränke | - Vollpension ohne Getränke | - Diätküche | - Picknick | - Glutenfreie Mahlzeiten | - Vegetarische Gerichte | - Snacks |
- Fitness |
- Fitness |
Robytour s.r.l.
UST-ID 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Hauptsitz:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT